NOC ticket for PoP: OPEN (33)
ID | Ticket Type | Problem type | Ticket Status | Problem start | Subject | Last action |
26886 | Maintenance | Fault | Open | 01/02/2023 08:00 | [MANUTENZIONE] CS00-Arcavacata | 31/01/2023 12:16 Lavori di ammodernamento delle Sale CED di Ateneo, localizzate nei locali attigui al POP Garr oltre che in due sale presso il Cubo 25B e il Cubo 23B. Durante questa fase non sono previste interruzioni di servizi e saranno prese le accortezze necessarie per preservare le apparecchiature GARR. |
26885 | Incident | Fault | Update | 15/01/2023 17:40 | [PEM] CS00-Arcavacata | 31/01/2023 09:53 Aperto tt TIM e Infinera |
26884 | Incident | Fault | Update | 01/12/2022 08:00 | [PEM] CT01-Cittadella | 31/01/2023 09:53 Aperto tt TIM e Infinera |
26880 | Maintenance | Fault | Open | 02/02/2023 18:00 | NA06-Portici | 30/01/2023 15:51 Verrà fatto lo switchover verso routing engine primaria. Previsto disservizio di pochi minuti |
26879 | Maintenance | Fault | Open | 02/02/2023 18:00 | [Manutenzione programmata] PA01-Scienze | 30/01/2023 14:58 Verrà fatto lo switchover verso routing engine primaria. Previsto disservizio di pochi minuti |
26873 | Incident | Fault | Update | 27/01/2023 12:00 | MI02-Caldera | g30.mi02 unreachable | 27/01/2023 16:55 aperto tkt tim per intervento con controllore g30 spare. |
26856 | Maintenance | Fault | Open | 25/01/2023 12:00 | [Manutenzione Programmata] RM02-Tizii | 24/01/2023 18:01 Durante l'orario indicato si procedera' con un reseat del PEM. Non sono previsti disservizi |
26822 | Incident | Fault | Update | 17/01/2023 08:14 | [Switchover] NA06-Portici | 30/01/2023 09:54 Richiesti aggiornamenti |
26814 | Maintenance | Other | Update | 30/01/2023 17:00 | [Manutenzione programmata]RM02-Tizii | 17/01/2023 14:56 Verrà effettuato un aggiornamento software degli apparati indicati |
26813 | Maintenance | Fault | Open | 01/02/2023 17:00 | PD01-S.Francesco | 17/01/2023 14:30 Verrà effettuato un aggiornamento software degli apparati indicati |
26812 | Maintenance | Fault | Open | 15/02/2023 17:00 | [Manutenzione programmata] MB00-Bicocca CO00-Insubria MI08-Bicocca | 17/01/2023 14:30 Verrà fatto un aggiornamento software degli apparati indicati |
26811 | Maintenance | Fault | Open | 31/01/2023 17:00 | [Manutenzione programmata] BO01-Morassutti | 17/01/2023 14:26 Verrà fatto un aggiornamento software degli apparati indicati |
26792 | Incident | Fault | Update | 12/01/2023 05:03 | [Core-dump] MI03-Colombo | |
26717 | Incident | Fault | Update | 23/12/2022 13:50 | Down RM02-Tizii | 23/12/2022 14:57 Link nuovamente up. Indagini in corso sulle cause. |
26702 | Incident | Fault | Update | 20/12/2022 09:30 | UD00-Rizzi | 22/12/2022 16:12 Utenti non contattati in quanto si tratta di traffico legittimo. Da capire perché forwardiamo il traffico ai vari router pur non essendo in quel gruppo multicast. Analisi in corso da parte di Juniper |
26686 | Incident | Fault | Open | 17/12/2022 23:16 | [rx1.pa1 [switchover] ]PA01-Scienze | 19/12/2022 11:02 Routing engine di backup attiva. analisi in corso |
26654 | Incident | Fault | Open | 12/12/2022 16:38 | TS01-Valerio | 12/12/2022 16:41 indagini in corso |
26463 | Incident | Fault | Open | 25/10/2022 11:36 | AN00-MonteDago - SWE.AN down | 25/10/2022 11:58 Si contatta APM |
26135 | Incident | Fault | Open | 06/08/2022 04:37 | [rx3] [switchover] BA01-Amendola | 08/08/2022 13:00 apertura ticket juniper in corso |
26012 | Incident | Fault | Update | 20/07/2022 04:10 | [Temperatura] BN00-Guerrazzi | |
25914 | Incident | Fault | Update | 06/07/2022 10:36 | VE03-S.Lorenzo | |
25865 | Incident | Fault | Update | 30/06/2022 04:00 | CT01-Cittadella | 01/07/2022 13:10 Richieste informazioni in merito all'intervento |
25709 | Incident | Fault | Update | 06/06/2022 14:17 | [Huawei] MI01-Lancetti | 14/06/2022 11:03 Aperto ticket per intervento tecnico |
25695 | Incident | Fault | Update | 01/06/2022 11:30 | CS01-RogesRende | 08/06/2022 17:31 Terminato intervento tecnico |
25576 | Incident | Other | Update | 06/05/2022 11:34 | [Applicazione filtri Juniper] MI02-Caldera | 06/05/2022 11:53 Aggiunto numero ticket vendor |
25575 | Incident | Fault | Open | 06/05/2022 10:09 | PEM High Temperature | TP00-Fontanelle | 06/05/2022 10:11 Richiesto intervento operatore |
25542 | Incident | Fault | Open | 02/05/2022 09:40 | BO01-Morassutti | 02/05/2022 10:40 Chieste info apm del pop |
25535 | Incident | Fault | Update | 20/04/2022 12:27 | [WDM] BO01-Morassutti | 29/04/2022 19:35 Aperto ticket per sostituzione scheda 52ND2 |
25404 | Incident | Fault | Open | 22/03/2022 22:43 | MT00-Terlecchia | 31/03/2022 16:12 Indagini in corso |
24612 | Incident | Fault | Open | 21/09/2021 10:38 | BR00-Cittadella | |
24033 | Incident | Other | Update | 20/05/2021 00:00 | [rx2.mi2.garr.net] MI02-Caldera | 17/06/2021 14:18 Si tiene in monitoraggio rx2.mi2. Se si ripresenta lentezza nel commit o se si ha la necessità di disattivare/attivare uno dei neighbor BGP Geant, ricontattare Support Juniper. |
23638 | Incident | Fault | Open | 26/01/2021 00:00 | PoP Lecce-Fiorini | 27/01/2021 10:26 Attualmente rimangono aperte le porte della sala macchine per garantire una corretta areazione. |
22283 | Incident | Degradation | Update | 30/01/2020 11:08 | PoP Perugia-Duranti | 25/11/2021 16:33 cs sotituito. in attesa cambio cavo e di un'ultima verifica. |
NOC ticket for network services: OPEN (80)
ID | Ticket Type | Problem type | Ticket Status | Problem start | Subject | Last action |
26883 | Maintenance | Fault | Open | 08/02/2023 23:00 | PoP Ancona-MonteDago -- PoP Bologna-Morassutti | 31/01/2023 08:02 Si potrebbero verificare disservizi durante la finestra di manutenzione |
26882 | Maintenance | Fault | Open | 06/02/2023 23:00 | CNR - ISN Mangone (CS) | 31/01/2023 07:57 Previsti disservizi durante la finestra di manutenzione |
26881 | Incident | Fault | Update | 30/01/2023 17:58 | Stazione Zoologica - Ischia (NA) - Centro MEDAS | 31/01/2023 08:17 Sollecitato operatore |
26878 | Maintenance | Fault | Open | 15/02/2023 00:00 | [MANUTENZIONE] INFN - LNGS - Assergi (AQ), LHCONE INFN - LNGS - Assergi (AQ) | 30/01/2023 10:57 Lavori programmati operatore |
26877 | Incident | Fault | Open | 30/01/2023 08:00 | e2e ISPRA - Ozzano - ISPRA - Roma | 30/01/2023 10:48 Si chiede all'APM di provare a collegarsi direttamente al router e verificare se si riscontrano ancora i stessi problemi |
26875 | Incident | Fault | Update | 30/01/2023 07:33 | Stazione Zoologica - Portici (NA) | |
26874 | Incident | Fault | Update | 27/01/2023 17:28 | PU00 -- RM02 [circuit] | 31/01/2023 08:19 Sollecitato operatore |
26872 | Maintenance | Fault | Open | 28/01/2023 12:00 | [Manutenzione programmata]TOTF04000D- ITIS Pininfarina - Moncalieri (TO) | 27/01/2023 10:51 Manutenzione elettrica. Sono previsti disservizi |
26870 | Incident | Fault | Open | 26/01/2023 18:53 | UNI-Catania | 27/01/2023 09:13 Richiesto controllo ACL |
26866 | Maintenance | Fault | Update | 26/01/2023 13:36 | AFAM-Napoli (NA) Accademia Belle Arti | 26/01/2023 14:27 Sede in attivazione |
26865 | Maintenance | Fault | Open | 30/01/2023 11:30 | [Manutenzione Programmata]AW - Lepida - PoP-PD2 -- PoP-MI2 [C130] [lambda] | 26/01/2023 14:07 Negli orari indicati verra' effettuata una manutenzione programmata sul circuito. Sono previsti dissevizi. |
26863 | Incident | Fault | Update | 26/01/2023 09:00 | UNI-Bergamo | 31/01/2023 08:20 Organizzato il reperimento delle scorte necessarie alla sostituzione delle parti danneggiate; L’intervento seguirà non appena le stesse saranno disponibili. |
26859 | Maintenance | Fault | Update | 30/01/2023 08:30 | ISPRA - Palermo (ex APAT) | 27/01/2023 09:55 Manutenzione posticipata al 30/01 |
26855 | Maintenance | Fault | Open | 14/02/2023 00:00 | [MANUTENZIONE] ENEA - Brasimone (BO) | 24/01/2023 14:51 Manutenzione operatore |
26854 | Incident | Fault | Update | 24/01/2023 14:27 | GSSI - L'Aquila | 31/01/2023 14:00 Sollecitato operatore |
26852 | Maintenance | Fault | Open | 07/02/2023 02:00 | [Manutenzione Programmata]T-50s4: Cefalù S. Barbara -- Bagheria Villarosa [dark fiber] | 23/01/2023 15:58 Causa lavoro programmato i seguenti circuiti subiranno un’interruzione di circa 240 minuti il giorno 07/02/2023 dalle ore 02.00 alle ore 06.00 |
26851 | Maintenance | Fault | Open | 02/02/2023 02:00 | [MANUTENZIONE] ENEA - Trisaia - Rotondella (MT) | 23/01/2023 15:12 Manutenzione operatore |
26844 | Maintenance | Fault | Update | 07/02/2023 17:00 | [Planned Maintenance]e2e LHCOPN MILANO-CERN | |
26839 | Maintenance | Fault | Open | 07/02/2023 17:00 | e2e LHCOPN MILANO-CERN | 20/01/2023 17:44 The circuit provider has announced a planned maintenance in the above window to perform optical link rebalancing. An outage of 30 minutes is expected, however the entire window is reserved. |
26837 | Incident | Fault | Update | 20/01/2023 13:27 | BAIS04400N - IISS Colasanto - Andria (BT) | 31/01/2023 12:31 Aperto tts telecom per sostituzione richiedendo un PREVIO ACCORDO CON APM |
26831 | Maintenance | Fault | Open | 02/02/2023 09:00 | [maintenance] e2e LHCOPN MILANO-CERN | 19/01/2023 15:52 Ticket Created to allow migration of GEN2-MIL2-LHC-CERN-GARR-18105 (GS-00798) cabling from legacy MIL2 cabling. Outage is expected to be brief, as MIL2 (MIX) MMR cabling is switched. The exact time of the cabling change will be coordinated and confirmed with GARR NOC as the work is happening. GEANT engineers will be on site in MIlan 2 |
26830 | Incident | Fault | Update | 19/01/2023 14:55 | e2e Lepida-NAMEX lato RM2 | 27/01/2023 09:44 NAMEX propone di ribaltare le fibre sulla nuova infrastruttura di permute. In attesa della finestra di manutenzione. |
26825 | Incident | Fault | Update | 19/01/2023 09:00 | T-27s1: PoP AQ2 -- R64 [dark fiber] | 27/01/2023 18:55 Intervento riprogrammato per il giorno 31/01 alle ore 10 |
26823 | Maintenance | Fault | Open | 07/02/2023 02:00 | [MANUTENZIONE] T-50s4: Cefalù S. Barbara -- Bagheria Villarosa [dark fiber] | 19/01/2023 08:00 Manutenzione operatore |
26803 | Incident | Fault | Open | 16/01/2023 08:00 | ECMWF - Bologna | 16/01/2023 17:34 Ongoing investigation |
26795 | Maintenance | Other | Update | 02/02/2023 09:00 | [Planned Maintenance] GEANT IP service, ARNES accesso GEANT backup, ARNES accesso GEANT backup, GEANT IAS, | |
26760 | Incident | Fault | Update | 09/01/2023 00:00 | IIT c/o Espace - Aosta | 09/01/2023 16:10 Effettuato test iperf e risulta connessione ridotta limitata a 40/50mbit. Si apre segnalazione a Topix |
26727 | Incident | Fault | Update | 27/12/2022 15:48 | PIPS04000G - Liceo Scientifico F. Buonarroti - Pisa | 03/01/2023 10:06 Continui down dal 09/12/2022. Indagini in corso |
26698 | Incident | Degradation | Open | 13/12/2022 15:31 | [dwdm] [f50c4] rl2.rm02 -- rs1.mi02 | 20/12/2022 11:46 riscontrati link flap sul circuito. verifiche in corso. |
26691 | Incident | Fault | Open | 20/12/2022 08:06 | RX1.RM1 -- RX2.MI2 | 20/12/2022 08:13 veririche in corso |
26671 | Incident | Fault | Update | 15/12/2022 08:00 | UNI-Torino | 15/12/2022 12:34 è stato filtrato il traffico diretto verso la subnet 130.192.137.32/28, oggetto di attacchi DDoS SynFlood a partire dalle ore 9:10 di oggi. Purtroppo non e' possibile filtrare le reti sorgenti dell'attacco, in quanto gli IP risutano essere molto distribuiti. |
26668 | Incident | Fault | Update | 15/12/2022 02:15 | CNR - AdR Genova | 13/01/2023 18:54 Link up |
26662 | Incident | Fault | Update | 28/11/2022 11:48 | INGV - Bologna | 13/12/2022 16:37 Service in fase di dismissione |
26650 | Incident | Fault | Open | 12/12/2022 10:48 | CNR - IAMC Castellammare del Golfo (TP) | 12/12/2022 10:52 numerosi flap dell'int. verso il router utente. Impossibilità di raggiungere il RU da lan interna. Suggerita sostituzione cavo ethernet |
26590 | Incident | Fault | Open | 23/11/2022 00:03 | INFN - Cosenza | 23/11/2022 08:29 p2p non risponde al ping: 36 bytes from rx1-cs-ru-infn-cs.cs.garr.net (193.206.142.114): Communication prohibited by filter. |
26563 | Incident | Fault | Update | 10/11/2022 15:52 | [ACL] UNI-Udine | 25/11/2022 10:26 richiesta controllo acl |
26486 | Incident | Fault | Open | 24/10/2022 11:43 | e2e INFN - CNAF - Bologna -- INFN - LNL - Legnaro - lato CNAF | 28/10/2022 09:03 Aperto ticket Juniper |
26482 | Incident | Fault | Open | 27/10/2022 18:06 | RE2.RM4 -- RX2.BO1 | 27/10/2022 18:58 indagini in corso |
26455 | Incident | Fault | Open | 20/10/2022 10:57 | UDTD010004 - IT Zanon - Udine | 21/10/2022 15:28 Indagini in corso Non riceviamo traffico dalla network 138.41.3.7/32 |
26444 | Incident | Other | Update | 20/10/2022 09:00 | ECMWF - Bologna | |
26432 | Maintenance | Fault | Update | 24/10/2022 08:00 | [Migrazione GARR-T] PoP MI02 - PE Remoti | 18/10/2022 15:32 aggiornati circuiti |
26397 | Incident | Fault | Open | 05/10/2022 11:19 | SDA - Bocconi - Roma -- PoP Roma-Tizii | 07/10/2022 14:18 In attesa di configurazione del firewall utente |
26386 | Incident | Fault | Update | 04/10/2022 11:37 | Progetto Isolario | 05/10/2022 08:46 Link down |
26326 | Incident | Fault | Update | 22/09/2022 04:30 | [TEMPERATURA] CNR - IAMC Capo Granitola | 22/09/2022 09:55 Problema condizionamento, al momento installato climatizzatore portatile |
26316 | Incident | Fault | Update | 19/09/2022 10:27 | e2e TIER1 extension - INFN - Bari, e2e TIER1 extension - INFN - CNAF - Bologna | 20/09/2022 15:30 Tolto il vlan tag della parte di management perche alcuni apparati dietro lo switch (che gli fa da routing) devono essere dismessi. |
26308 | Incident | Fault | Open | 16/09/2022 15:45 | [INFORMATIONAL] rlab.rm2 - rx1.rm2, vpngw-rm2-vlab-ELISA | 16/09/2022 17:37 Spento rack lab |
26272 | Maintenance | Fault | Open | 08/09/2022 15:00 | GSSI - L'Aquila | 06/09/2022 11:30 Manutenzione programmata per implementazione ME-3400 in rete di produzione. Previste brevi disconnessioni |
26241 | Incident | Fault | Open | 31/08/2022 11:03 | AFAM-Frosinone Conservatorio L. Refice | 31/08/2022 11:51 Indagini in corso |
26169 | Incident | Fault | Update | 12/08/2022 10:54 | SAIS06900N - IISS Caterina da Siena-Amendola - Salerno | |
26163 | Incident | Fault | Update | 11/08/2022 18:24 | UNI-Roma-LUISS - sede secondaria di Roma (Nomentana), UNI-Roma-LUISS - sede secondaria di Roma (Parenzo) | |
26102 | Incident | Fault | Update | 02/08/2022 16:57 | INGV - Portopalo di Capo Passero (SR), VPN INFN km3 "LNS | 04/08/2022 11:59 Sollecitato intervento definitivo |
26004 | Incident | Fault | Update | 20/07/2022 07:06 | LHCONE INFN - Catania - TIER2 | 29/07/2022 11:47 cambio bretelle ha dato esito negativo, richiesto cambio coppia del link in oggetto, come fu fatto tempo fa con l'altro link |
25990 | Incident | Fault | Update | 18/07/2022 14:07 | MT05-Francia | AFAM Conservatorio Statale di Musica "Egidio R. Duni" - Matera | 23/09/2022 15:52 Problema probabilmente dovuto al permanere della connettività di backup con adsl TIM che potrebbe aver creato problemi interni al routing. Il collegamento continua ad aver down probabilmente per ACL, chiesto sblocco su firewall utente |
25985 | Incident | Fault | Update | 18/07/2022 12:00 | CNAF | Routing Asimmetrico | 193.109.172.0/24 PIC | 27/07/2022 12:01 Coninvolto PIC e CERN. In attesa di aggiornamenti in merito all'annuncio PIC non perfettamente in linea con la policy CERN LHCOPN |
25981 | Incident | Fault | Update | 17/07/2022 19:33 | T-36s4: FOGGIA/A -- TERMOLI | |
25952 | Incident | Fault | Update | 11/07/2022 11:36 | INGV - Napoli | |
25941 | Incident | Fault | Update | 08/07/2022 10:25 | PAPS080008 - Liceo Scientifico Santi Savarino - Partinico (PA), PAPS080008 - Liceo Scientifico Santi Savarino succursale - Partinico (PA), TPRI026019 - IPSIA-IPSS Sez. Ass. di IIS Ferrara - Mazara del Vallo (TP), TPTD02601X - ITSE Sez. Ass. di IIS Ferrara - Mazara del Vallo (TP) | 13/07/2022 09:08 Per la riparazione definitiva sono necessarie opere civili, la posa di nuova pezzatura di cavo e la giunzione notturna da programmare e la data stimata è certamente non prima di settembre |
25920 | Incident | Fault | Update | 06/07/2022 18:25 | T-15s1-2: PoP PI1 -- LA SPEZIA/A [dark fiber] | 22/07/2022 15:56 Impianto di condizionamento guasto e non riparabile. Installata fan per tamponare la situazione. Si attende intervento di sostituzione dell'impianto che prolungherà i tempi di attesa. |
25905 | Incident | Fault | Update | 05/07/2022 12:20 | T-36s4: FOGGIA/A -- TERMOLI [dark fiber] | 05/07/2022 12:26 Ticket Huawei 25905 |
25874 | Incident | Fault | Update | 01/07/2022 13:21 | PoP VE7 -- ex Casinò | 07/07/2022 11:45 Intervento di misurazione ottica terminato. In attesa della data per effettuare il ripristino completo di tutto il circuito che comporterà una interruzione momentanea dei servizi. |
25866 | Incident | Fault | Update | 30/06/2022 10:34 | T-13s1: PoP GE -- ALESSANDRIA [dark fiber] | 19/07/2022 10:36 aperto nuovo ticket tim per misurazioni come da richiesta tac huawei. |
25825 | Incident | Fault | Open | 22/06/2022 16:52 | [2B-01] BO01-Morassutti -- RE00-ReMancasale [dark fiber] | 22/06/2022 16:53 Richiesta apertura ticket per interruzione fibra (23 Km da Bologna) via mail (servizio non ufficialmente rilasciato) |
25654 | Incident | Fault | Update | 23/05/2022 10:18 | RE1.GE1 -- RX1.TO1, RX1.PI1 -- RX2.MI2, RX1.TO1 -- RX2.RM2, RE1.GE1 -- RX2.MI2 | 23/09/2022 11:35 Sollecitato operatore |
25616 | Incident | Fault | Open | 16/05/2022 08:34 | AFAM-Venezia (VE) Accademia Belle Arti | 16/05/2022 08:35 riscontrato allarme. verifiche in corso |
25538 | Incident | Degradation | Update | 29/04/2022 12:00 | [Degradation] ASI-SC - Roma | 13/05/2022 19:24 Richiesto a utente la possibilità di effettuare uno speedtest bypassando il loro switch. |
25496 | Maintenance | Fault | Open | 20/04/2022 15:32 | [Manutenzione]CNR - IBCN Monterotondo (RM) | 20/04/2022 15:34 Inviata mail ad APM |
25492 | Maintenance | Other | Update | 04/05/2022 08:00 | [MANUTENZIONE] INFN - AC - Frascati, INFN - LNF - Frascati - KLOE, INFN - LNF - Frascati - TIER2 | 06/05/2022 12:49 Manutenzione sospesa in attesa della fornitura di materiale mancante. In attesa di nuova comunicazione |
25393 | Maintenance | Fault | Open | 29/03/2022 18:15 | IRCCS SDN - Napoli | 29/03/2022 18:06 Previste brevi interruzioni |
25368 | Incident | Fault | Update | 22/03/2022 00:14 | [DTN-X] NA01-Mt.S.Angelo | 14/11/2022 15:53 Eseguiti test con microscopio nei siti di NA2 e NA6 con esito positivo (riscontrata porta bruciata scheda OFM-10 nel sito di NA2). Presenta ancora allarme. Infinera ha scalato il guasto al Tier4. |
25331 | Incident | Other | Update | 15/03/2022 08:36 | CNR - AdR Bari | 16/05/2022 08:25 Sollecito di verifica ACLs |
25242 | Maintenance | Fault | Update | 22/02/2022 09:30 | [MANUTENZIONE] IUE - Buontalenti | |
25102 | Maintenance | Fault | Update | 19/01/2022 16:33 | INFN - Udine | |
25009 | Maintenance | Fault | Update | 29/12/2021 14:00 | Archivio di Stato - Torino | 23/12/2021 17:16 Manutenzione rinviata |
24880 | Incident | Degradation | Open | 15/11/2021 19:47 | INFN - Bari - Corporate Cloud, INFN CC - INFN - Bari | 15/11/2021 19:57 Chieste maggiori info ad APM |
24865 | Maintenance | Fault | Open | 12/11/2021 15:36 | [Manutenzione] EMBL - Monterotondo | 12/11/2021 15:57 Primario messo in shut lato utente. |
24853 | Maintenance | Fault | Update | 10/11/2021 14:12 | MIB - Trieste | |
24114 | Incident | Fault | Update | 07/06/2021 11:33 | UNI-Pisa, UNI-Pisa Calcolo scientifico | |
23884 | Incident | Fault | Update | 14/04/2021 12:10 | [PING-ACL] INFN - Cagliari - servizi cloud | 27/04/2021 13:59 Inviata email di risposta a APM con cambio parziale di indirizzi IP. |
23733 | Incident | Fault | Update | 28/02/2021 17:48 | INAF - OA Cagliari - Selargius (CA) | |
23599 | Maintenance | Fault | Update | 12/01/2021 09:24 | e2e Lepida-MIX lato BO1, e2e Lepida-MIX lato MI2 | 08/04/2021 11:44 richiesto aggiornamento operatore |
NOC ticket for Global Services: OPEN (0)
No ticket found