NOC ticket for PoP: OPEN (11)
ID | Ticket Type | Problem type | Ticket Status | Problem start | Subject | Last action |
23700 | Incident | Fault | Open | 16/02/2021 18:15 | PoP Lecce-Fiorini | 16/02/2021 18:33 Indagini in corso |
23698 | Incident | Fault | Update | 16/02/2021 09:58 | [WDM] PoP Siracusa-Scala Greca [PEM] | 18/02/2021 15:29 Necessaria sostituzione PEM |
23693 | Incident | Fault | Update | 14/02/2021 09:35 | [rx1.pd2 - PEM 0] PoP Padova-Spagna | 17/02/2021 14:29 Alimentatore sostituito ma non funziona correttamente. Richiesta nuova sostituzione. |
23657 | Incident | Fault | Update | 03/02/2021 19:06 | [RX1.RC] PoP Reggio Calabria - Melissari | 08/02/2021 19:14 richiesto intervento per la sostituzione re1. aperto ticket fastweb |
23638 | Incident | Fault | Open | 26/01/2021 00:00 | PoP Lecce-Fiorini | 27/01/2021 10:26 Attualmente rimangono aperte le porte della sala macchine per garantire una corretta areazione. |
23609 | Incident | Fault | Update | 15/01/2021 18:00 | [Staz. Energia] -- PoP Reggio Calabria - Melissari | |
23319 | Incident | Fault | Update | 26/10/2020 00:10 | PoP Trieste-Valerio | |
23224 | Maintenance | Degradation | Update | 25/09/2020 13:14 | [Filtri Infinera] OLA Riva Gaia | |
23114 | Incident | Fault | Update | 28/07/2020 19:01 | [RX2.BA1 - FPC4] PoP Bari-Amendola | 10/09/2020 19:59 Reboot effettuato, allarme scomparso. In monitoraggio |
22681 | Incident | Fault | Update | 12/05/2020 03:30 | PoP Catania-Cittadella | |
22283 | Incident | Degradation | Update | 30/01/2020 11:08 | PoP Perugia-Duranti | 03/02/2020 19:43 Porta fa0/3 dello swg e' in Shutdown. |
NOC ticket for network services: OPEN (55)
ID | Ticket Type | Problem type | Ticket Status | Problem start | Subject | Last action |
23732 | Incident | Fault | Open | 26/02/2021 17:27 | INFN - Messina | 26/02/2021 18:57 Verifiche in corso. Inviata mail ad APM |
23731 | Incident | Fault | Open | 26/02/2021 12:54 | AFAM-Palermo (PA) Accademia Belle Arti - Cantieri Culturali alla Zisa | 26/02/2021 13:57 Indagini in corso |
23730 | Incident | Fault | Update | 26/02/2021 09:18 | GARR CSD - Cosenza | 26/02/2021 15:51 effettuato disable e deactivate su entrambi router senza ottenere risultati. Le interfacce non presentano log particolari. In RX a rx1.CS -inf, mentre in RX a rcds1.cs -24. Probabile guasto su bretellaggio locale. |
23729 | Maintenance | Fault | Open | 23/03/2021 23:00 | PoP AN -- PoP BO1 | UNI-Chieti -- PoP Roma-Tizii | 26/02/2021 10:14 Manutenzione ordinaria operatore |
23728 | Incident | Fault | Open | 25/02/2021 22:36 | TIGEM - Pozzuoli (NA) | 26/02/2021 08:22 Probabile assenza alimentazione elettrica |
23727 | Incident | Fault | Update | 25/02/2021 16:51 | CNAO - Pavia -- PoP Pavia-Bassi backup, IRCCS FSM - Pavia -- PoP Pavia-Bassi, IRCCS IN Mondino - Pavia -- PoP Pavia-Bassi backup, IRCCS S. Matteo - Pavia -- PoP Pavia-Bassi backup | |
23725 | Maintenance | Fault | Open | 25/02/2021 10:00 | UNI-Urbino | |
23724 | Incident | Fault | Update | 25/02/2021 08:57 | INFN - Portopalo di Capo Passero (SR) | 26/02/2021 10:31 Termine lavori prevista per martedì 2 |
23723 | Incident | Fault | Open | 24/02/2021 21:18 | Compagnia di San Paolo - Torino | 25/02/2021 07:57 Indagini in corso |
23722 | Maintenance | Fault | Open | 16/03/2021 00:00 | [Manutenzione Programmata] UNI-Bergamo | 23/02/2021 19:56 informiamo che il giorno martedì 16 mazo 2021 dalle ore 00.00 alle ore 07.00, il nostro fornitore dovrà eseguire in emergenza dei lavori sul cavo ottico tra Milano e Brescia |
23721 | Maintenance | Fault | Open | 25/02/2021 23:00 | [Manutenzione Programmata] UNI-Bergamo | 23/02/2021 19:52 Di seguito le note operatore: informiamo che il giorno giovedì 25 febbraio 2021 dalle ore 23.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, il nostro fornitore dovrà eseguire in emergenza dei lavori sul cavo ottico tra Milano e Brescia. L’attività viene svolta in orario notturno per ridurre al minimo gli impatti |
23717 | Incident | Fault | Open | 22/02/2021 13:45 | e2e CINECA - Roma-Bologna | 22/02/2021 15:26 Aperto ticket |
23716 | Incident | Fault | Open | 22/02/2021 13:12 | CNR - Roma | 22/02/2021 13:28 Indagini in corso |
23714 | Incident | Degradation | Update | 22/02/2021 09:25 | [Degrado] T-41s5-6: Salerno Centro -- PoP NA1 [dark fiber] | 22/02/2021 17:16 Degrado ripristinato. In attesa chiusura da parte operatore. |
23711 | Maintenance | Fault | Open | 25/02/2021 23:00 | UNI-Chieti -- PoP Roma-Tizii | |
23708 | Incident | Fault | Open | 18/02/2021 05:03 | INAF - LA Palermo | 18/02/2021 08:09 Verifiche in corso. Inviata mail ad APM |
23707 | Incident | Fault | Update | 18/02/2021 07:15 | Centro Congressi - Isola d'Elba | |
23706 | Incident | Fault | Update | 14/02/2021 03:03 | UNI-Roma-LUISS - sede secondaria di Roma (Romania) | 19/02/2021 18:07 In data odierna è stata cambiata l'ottica lato PoP sapienza e tramite intervento tecnico fastweb è stata cambiata l'ottica e bretella lato utente. Abbiamo richiesto un nuovo intervento congiunto con i tecnici fastweb per una misurazione della fibra complessiva di bretelle per lunedì ore 10:00 (in entrambi i siti). Prima della misurazione si eseguirà un intervento lato apparato PoP Sapienza. |
23705 | Incident | Fault | Open | 17/02/2021 16:30 | ENEA - Brasimone (BO) | 17/02/2021 16:35 Connettività assente. In corso verifiche |
23702 | Maintenance | Fault | Update | 23/02/2021 21:00 | IRCCS OMP MRE - Milano | 17/02/2021 15:20 Aggiornamento sulla finestra di manutenzione |
23699 | Incident | Degradation | Update | 16/02/2021 15:41 | Archivio di Stato - Firenze | |
23694 | Maintenance | Other | Update | 15/02/2021 10:27 | [Manutenzione programmata] Stazione Zoologica - Ischia (NA) - Centro MEDAS | 16/02/2021 09:43 Riscontrata ancora assenza di connettivita' oltre l'orario della finestra di manutenzione. Inviata mail ad APM per avere aggiornamenti. |
23691 | Maintenance | Fault | Open | 23/02/2021 23:00 | [Manutenzione Programmata] T-58s1: PoP BA1 -- Fasano [dark fiber] | 12/02/2021 18:32 Manutenzione programmata operatore nel arco indicato |
23684 | Maintenance | Fault | Open | 23/02/2021 23:00 | T-58s1: PoP BA1 -- Fasano [dark fiber] | |
23680 | Maintenance | Fault | Open | 25/02/2021 23:00 | PoP-FUC -- PoP-RM2 [circuit] | 11/02/2021 13:48 Posa definitiva cavo in fibra |
23672 | Maintenance | Fault | Open | 10/02/2021 18:00 | PoP Trieste- Valerio | 09/02/2021 15:29 Previste interruzioni di 5-15 minuti |
23671 | Maintenance | Fault | Open | 11/02/2021 08:00 | [Manutenzione Programmata] CNR - IAMC Castellammare del Golfo (TP) | 09/02/2021 15:14 Manutenzione Programmata operatore |
23670 | Maintenance | Fault | Open | 10/02/2021 07:00 | [Manutenzione Programmata] PoP-FUC -- PoP-RM2 [circuit] | 09/02/2021 14:54 note operatore "il restart della scheda PTP TMU del nostro apparato ECI464 installato c/o Roma Caspur. Il nostro vendor ci ha assicurato che questa attività è no traffic affecting." |
23669 | Maintenance | Fault | Open | 24/02/2021 02:00 | [Manutenzione Programmata] T-16s1-3: PoP PI1 -- PoP FI1 [dark fiber] | 09/02/2021 14:47 causa lavori programmati, il seguente circuito subirà un’interruzione massima di 180 minuti il giorno 24/02/2021 dalle ore 02.00 alle ore 06.00 |
23658 | Incident | Fault | Update | 04/02/2021 15:21 | CNR - IBBR (ex-IGV) Portici (NA) | 08/02/2021 09:49 In attesa di verifica presso la sede |
23654 | Incident | Fault | Update | 02/02/2021 15:51 | CISIA - Pisa, UNI-Pisa | 03/02/2021 12:40 Guasto hardware apparato utente. |
23653 | Maintenance | Fault | Open | 02/02/2021 16:51 | Network Services | 02/02/2021 16:56 Aperto ticket |
23651 | Maintenance | Fault | Open | 01/02/2021 11:55 | CIRA - Capua | 01/02/2021 11:56 Test sulla rete |
23636 | Maintenance | Fault | Update | 26/01/2021 18:09 | AFAM-Pesaro Conservatorio G. Rossini | 27/01/2021 12:30 Verifiche interne |
23634 | Incident | Other | Open | 21/01/2021 18:08 | FUB - Milano - MIX | 26/01/2021 13:03 verifiche in corso |
23632 | Incident | Fault | Update | 23/01/2021 19:00 | PoP Potenza | |
23627 | Incident | Fault | Update | 19/01/2021 11:46 | RX1.TS1 -- RX2.MI2 emergenza | |
23623 | Maintenance | Other | Open | 21/01/2021 16:00 | IRCCS Pascale - Napoli | |
23620 | Incident | Fault | Update | 20/01/2021 01:00 | [WDM] -- T-46s2: Sciacca -- PoP AG [LD_GAR013F] | |
23605 | Incident | Degradation | Update | 14/01/2021 15:51 | PATF030009 - ITI Vittorio Emanuele III - Palermo | 21/01/2021 15:50 In attesa della verifica sul cablaggio interno |
23599 | Maintenance | Fault | Update | 12/01/2021 09:24 | e2e Lepida-MIX lato BO1, e2e Lepida-MIX lato MI2 | 13/01/2021 18:51 Manutenzione: swap di apparati che durerà alcune settimane. |
23595 | Incident | Fault | Update | 11/01/2021 15:38 | [Degrado] ENEA - Trisaia - Rotondella (MT) | 13/01/2021 14:33 Connettivita' correttamente ripristinata |
23567 | Incident | Fault | Update | 30/12/2020 19:54 | CNR - Padova -- PoP Padova-Spagna | |
23558 | Maintenance | Fault | Open | 29/12/2020 14:30 | PATF030009 - ITI Vittorio Emanuele III - Palermo | 29/12/2020 15:07 Manutenzione utente |
23536 | Incident | Fault | Update | 23/12/2020 04:12 | POLI-Bari - LIC sede di Valenzano (BA) - PoP Bari-Amendola | |
23502 | Incident | Degradation | Update | 15/12/2020 18:50 | [Degrado] e2e-CNR-INO-lato-OPD | 05/02/2021 12:09 4 sollecito all'operatore. |
23435 | Incident | Fault | Update | 26/11/2020 15:54 | T-60s2: Avetrana -- PoP TA [dark fiber] | 17/12/2020 18:06 Manutenzione definitiva pianificata per il giorno 21/12 a partire dalle ore 09:00. |
23364 | Incident | Degradation | Update | 04/11/2020 23:00 | ISPRA - Roma (ex APAT) | 02/12/2020 08:54 Manutenzione ore 9:00-9:30. Possibili micro-interruzioni del servizio |
23219 | Incident | Degradation | Update | 24/09/2020 17:25 | IRCCS S.Camillo - Venezia-Lido (VE) | 06/10/2020 17:55 Test di carico pianificato per lunedì 12/10/2020 ore 09:30 |
23189 | Incident | Fault | Open | 17/09/2020 18:42 | INFN - Pisa - TIER2 | 18/09/2020 09:16 Indagini in corso |
23163 | Maintenance | Fault | Update | 13/09/2020 17:09 | e2e ASI Matera -- ASI SC Roma DR2 | 14/09/2020 12:28 Manutenzione in sede utente |
22802 | Maintenance | Other | Update | 08/06/2020 12:00 | CNR - ISMAR Ancona | 08/06/2020 16:05 connettività della sede tramite circuito di backup |
22731 | Maintenance | Other | Open | 19/05/2020 20:54 | UNI-Napoli Federico II -- PoP Napoli-Mt.S.Angelo backup | |
22527 | Incident | Fault | Open | 16/10/2019 10:30 | INFN - Catania - TIER2 | 31/03/2020 11:33 In attesa di configurazione ACL utente |
22461 | Incident | Fault | Update | 10/03/2020 19:54 | UNI-Palermo - sede di Agrigento - Polo Universitario di Villa Genuardi, UNI-Palermo e2e | 11/03/2020 12:56 l'oepratore ha effettuato misurazioni sulla tratta e non sono state riscontrate anomalie |
NOC ticket for Global Services: OPEN (0)
No ticket found