Ticket info
| Ticket number | 33518 |
| Context | NOC-PoP |
| Ticket Status | Update |
| Ticket Source | GARR |
| Ticket Type | Incident |
| Ticket open time | 03/06/2026 07:50 |
| Ticket close time | |
| PoP | SR01-Portopalo |
| Equipment | rl1.sr01.garr.net rl2.sr01.garr.net swg.sr01.garr.net |
| Affected Link | INFN - Portopalo di Capo Passero (SR) -- PoP SR01-Portopalo INGV - Portopalo di Capo Passero - PoP SR01-Portopalo INGV - Portopalo di Capo Passero - PoP SR01-Portopalo backup LAN gestione PoP SR01 - Backup LAN gestione PoP SR01 - Master VPN INFN km3 "LNS - Portopalo - Porto di CT" lato Portopalo rl1.sr01 -- rl2.sr01 rl1.sr01 -- rs1.pa01 rl2.sr01 -- rs1.ct01 rl2.sr01 -- rs1.pa01 rs1.ct01 -- rl1.sr01 |
| Affected Service | INFN - Portopalo di Capo Passero (SR) INGV - Portopalo di Capo Passero (SR) VPN INFN km3 "LNS - Portopalo - Porto di CT" lato Portopalo |
| Problem description | PoP non raggiungibile |
| Problem fixer | Supplier |
| Problem start | 03/06/2026 07:40 |
| Problem end | |
| Problem type | Fault |
| Subject | SR01-Portopalo - T-135s1: SR01-Portopalo -- SR00-ScalaGreca |
| History | 03/06/2026 07:50 Verifiche in corso 03/06/2026 08:01 APM riferisce che gli apparati sono alimentati, aperta segnalazione all'operatore per probabile taglio fibra 03/06/2026 10:02 Richiesti aggiornamenti a operatore 03/06/2026 12:28 Nessun riscontro ricevuto, richiesti aggiornamenti 03/06/2026 15:35 Nessun riscontro ricevuto, richiesti aggiornamenti 03/06/2026 17:07 Massima esclation 03/06/2026 19:14 Sollecitato operatore |
| Problem fix |