Ticket info
| Ticket number | 33091 |
| Context | NOC-PoP |
| Ticket Status | Update |
| Ticket Source | GARR |
| Ticket Type | Maintenance |
| Ticket open time | 20/03/2026 08:48 |
| Ticket close time | |
| PoP | NA01-Mt.S.Angelo |
| Equipment | |
| Affected Link | OPN ISTAT Balbo-room2--Santuario-room2 - lato Balbo OPN ISTAT Balbo-room2--Santuario-room2 - lato Santuario rl1.fg00 -- rs1.na01 rl1.mt00 -- rs1.na01 rl1.pz00 -- rs1.na01 rl2.ba01 -- rs1.na01 rl2.le00 -- rs1.na01 rl2.mt00 -- rs1.na01 rl2.sa00 -- rs1.na01 rl3.na01 -- rl1.av00 rl3.na01 -- rl1.bn00 rl3.na01 -- rl1.ce00 rs1.ba01 -- rl1.na01 rs1.ba01 -- rl3.na01 rs1.ba01 -- rs1.na01 rs1.ct01 -- rs1.na01 rs1.na01 -- rl1.ba01 rs1.na01 -- rl1.br00 rs1.na01 -- rl1.cs00 rs1.na01 -- rl1.le00 rs1.na01 -- rl1.na01 rs1.na01 -- rl1.na02 rs1.na01 -- rl1.na06 rs1.na01 -- rl1.ta01 rs1.na01 -- rl2.br00 rs1.na01 -- rl2.pz00 rs1.na01 -- rl2.ta01 rs1.na01 -- rl3.ba01 rs1.na01 -- rl3.na01 rs1.na01 -- rs1.ba01 rs1.na01 -- rs1.bo01 rs1.na01 -- rs1.rm02 rs1.na01 -- rs1.rm02 backup |
| Affected Service | OPN ISTAT Balbo-Santuario - lato Balbo OPN ISTAT Balbo-Santuario - lato Santuario |
| Problem description | Upgrade software apparati trasmissivi G30 |
| Problem fixer | GARR |
| Problem start | 25/03/2026 08:00 |
| Problem end | 25/03/2026 16:00 |
| Problem type | Fault |
| Subject | [Manutenzione Programmata] ISTAT Balbo - NA01-Mt.S.Angelo |
| History | 20/03/2026 08:48 Verra' impattato un link di backbone per volta, pertanto salvo imprevisti non si prevedono disservizi sulla connettivita'. 20/03/2026 08:56 Verra' impattato un link di backbone per volta, pertanto salvo imprevisti non si prevedono disservizi sulla connettivita'. 20/03/2026 10:46 corretti affected link |
| Problem fix |