Ticket info
| Ticket number | 32659 |
| Context | NOC-PoP |
| Ticket Status | Update |
| Ticket Source | GARR |
| Ticket Type | Incident |
| Ticket open time | 14/01/2026 10:06 |
| Ticket close time | |
| PoP | RM04-TorVergata |
| Equipment | cs.rm4.garr.net rl1.rm04.garr.net rl2.rm04.garr.net swg1.rm4.garr.net |
| Affected Link | ASI-SC - Roma -- PoP Roma-Tor Vergata ASI-SC - Roma -- PoP Roma-Tor Vergata backup ASI-SSDC - Roma -- PoP Roma-Tor Vergata ASI-SSDC - Roma -- PoP Roma-Tor Vergata backup CNR-ARTOV - PoP Roma Tor Vergata Fondazione E. Amaldi - Roma -- PoP Roma-Tor Vergata INFN - Roma2 -- PoP Roma-Tor Vergata INFN - Roma2 -- PoP Roma-Tor Vergata backup ISTAT-Tuscolana -- PoP RM4 backup ISTAT-Tuscolana -- PoP RM4 primario PoP RM4 - DCN TI UNI-Roma2 -- PoP Roma-Tor Vergata UNI-Roma2 -- PoP Roma-Tor Vergata backup e2e ASI SC Roma -- ASI Matera DR1 lato RM4 e2e ASI SC Roma -- ASI Matera DR2 lato RM4 e2e ExpressRoute 1 Uni-Roma2 - lato RM4 e2e ExpressRoute 2 Uni-Roma2 - lato RM4 e2e UNI-Roma2 -- Villa Mondragone lato RM4 rl1.rm04 -- rl2.rm04 rl1.rm04 -- rs1.bo01 rl1.rm04 -- rs1.rm02 rl2.rm04 -- rs1.bo01 rl2.rm04 -- rs1.rm02 |
| Affected Service | ASI-SC - Roma ASI-SSDC - Roma CNR - ARTOV AdR di Roma 2 - Tor Vergata (RM) Fondazione E. Amaldi - Roma INFN - Roma2 L3VPN ISTAT - lato Tuscolana UNI-Roma2 UNI-Roma2 - C.C. Villa Mondragone e2e ASI SC Roma -- ASI Matera DR1 lato RM4 e2e ASI SC Roma -- ASI Matera DR2 lato RM4 e2e ExpressRoute Uni-Roma2 - lato RM4 |
| Problem description | PoP irraggiungibile |
| Problem fixer | Supplier |
| Problem start | 14/01/2026 10:05 |
| Problem end | |
| Problem type | Fault |
| Subject | RM04-TorVergata |
| History | 14/01/2026 10:06 Indagini in corso 14/01/2026 10:31 Tecnico in intervento, in corso verifiche 14/01/2026 10:52 Riscontrata necessità di ripristino software del nodo ottico 14/01/2026 14:04 In corso ripristino DB del nodo 14/01/2026 14:27 In corso riconfigurazione del nodo 14/01/2026 15:47 In corso ripristino della connettività 14/01/2026 17:35 Connettività ripristinata su entrambe le vie geografiche. In monitoraggio |
| Problem fix |