Ticket info
Ticket number | 27082 |
Context | NOC-PoP |
Ticket Status | Update |
Ticket Source | GARR |
Ticket Type | Incident |
Ticket open time | 21/03/2023 10:01 |
Ticket close time | |
PoP | RM04-TorVergata |
Equipment | |
Affected Link | ASI-SC - Roma -- PoP Roma-Tor Vergata ASI-SC - Roma -- PoP Roma-Tor Vergata backup ASI-SSDC - Roma -- PoP Roma-Tor Vergata ASI-SSDC - Roma -- PoP Roma-Tor Vergata backup CNR-ARTOV - PoP Roma Tor Vergata Fondazione E. Amaldi - Roma -- PoP Roma-Tor Vergata INFN - Roma2 -- PoP Roma-Tor Vergata INFN - Roma2 -- PoP Roma-Tor Vergata backup ISTAT-Tuscolana -- PoP RM4 backup ISTAT-Tuscolana -- PoP RM4 primario L3VPN DataCenter INFN - Roma2 PoP RM4 - DCN TI RL1.RM04 -- RS1.RM02 RL2.RM04 -- RS1.BO01 UNI-Roma2 -- PoP Roma-Tor Vergata UNI-Roma2 -- PoP Roma-Tor Vergata backup e2e ASI SC Roma -- ASI Matera DR1 lato RM4 e2e ASI SC Roma -- ASI Matera DR2 lato RM4 e2e ExpressRoute 1 Uni-Roma2 - lato RM4 e2e ExpressRoute 2 Uni-Roma2 - lato RM4 e2e UNI-Roma2 -- Villa Mondragone lato RM4 rl1.rm04 -- rl2.rm04 |
Affected Service | ASI-SC - Roma ASI-SSDC - Roma CNR - ARTOV AdR di Roma 2 - Tor Vergata (RM) DataCenter INFN - Roma2 Fondazione E. Amaldi - Roma INFN - Roma2 L3VPN ISTAT - lato Tuscolana UNI-Roma2 UNI-Roma2 - C.C. Villa Mondragone e2e ASI SC Roma -- ASI Matera DR1 lato RM4 e2e ASI SC Roma -- ASI Matera DR2 lato RM4 e2e ExpressRoute Uni-Roma2 - lato RM4 |
Problem description | PoP isolato |
Problem fixer | GARR |
Problem start | 21/03/2023 09:45 |
Problem end | |
Problem type | Fault |
Subject | RM04-TorVergata |
History | 21/03/2023 10:01 PoP isolato 21/03/2023 10:22 Circuiti UP Si procede nuovamente allo spostamento del circuito. Non dovrebbero verificarsi altre interruzioni, ma non possiamo escluderli. |
Problem fix |