Ticket info
| Ticket number | 34345 |
| Context | NOC-NetworkServices |
| Ticket Status | Update |
| Ticket Source | GARR |
| Ticket Type | Incident |
| Ticket open time | 13/10/2026 08:54 |
| Ticket close time | |
| Affected Link | rl1.cs00 -- rs1.ba01 rl1.me00 -- rs1.ba01 rl1.rc00 -- rs1.ba01 rl2.le00 -- rs1.na01 rs1.ba01 -- rl1.cz00 rs1.ba01 -- rs1.pa01 rs1.na01 -- rl1.br00 rs1.na01 -- rl1.le00 rs1.na01 -- rl1.ta01 rs1.na01 -- rl2.br00 rs1.na01 -- rl2.ta01 |
| Affected Service | |
| Problem type | Fault |
| Problem description | Link down |
| Problem fixer | Supplier |
| Problem start | 13/10/2026 08:46 |
| Problem end | 13/10/2026 14:55 |
| Subject | [Link down] T-56s4: KR00-Crotone -- CZ00-Germaneto |
| History | 13/10/2026 08:54 Probabile taglio fibra, si apre segnalazione all'operatore 13/10/2026 09:03 Segnalazione presa in carico dall'operatore 13/10/2026 10:30 Operatore chiede di verificare la risalita ma il link e' ancora down, richieste ulteriori verifiche 13/10/2026 12:00 Richiesti aggiornamenti all'operatore 13/10/2026 12:04 Presente un disservizio generalizzato sulla tratta Scalfaro – Catanzaro 13/10/2026 14:31 Richiesti aggiornamenti 13/10/2026 14:57 Note operatore "Si rileva guasto su tratta di competenza Enel. Sono stati posati 450 mt. di cavo e sono in corso le giunzioni. Il carrier non ha ETR disponibile " 13/10/2026 14:58 Link up, rimaniamo in attesa di conferma del termine delle lavorazioni |
| Problem fix |