Ticket info
| Ticket number | 33572 |
| Context | NOC-NetworkServices |
| Ticket Status | Open |
| Ticket Source | GARR |
| Ticket Type | Incident |
| Ticket open time | 15/06/2026 08:17 |
| Ticket close time | |
| Affected Link | INFN - Portopalo di Capo Passero (SR) -- PoP SR01-Portopalo INGV - Portopalo di Capo Passero - PoP SR01-Portopalo INGV - Portopalo di Capo Passero - PoP SR01-Portopalo backup VPN INFN km3 "LNS - Portopalo - Porto di CT" lato Portopalo |
| Affected Service | INFN - Portopalo di Capo Passero (SR) INGV - Portopalo di Capo Passero (SR) VPN INFN km3 "LNS - Portopalo - Porto di CT" lato Portopalo |
| Problem type | Degradation |
| Problem description | Attenuazione eccessiva di 6dB circa in entrambe le direzioni |
| Problem fixer | Supplier |
| Problem start | 14/06/2026 03:07 |
| Problem end | |
| Subject | [Degrado] T-135s1: SR01-Portopalo -- SR00-ScalaGreca [dark fiber] |
| History | 15/06/2026 08:17 Aperto ticket operatore. Durante le operazioni di troubleshooting sulla tratta si verificheranno disservizi |
| Problem fix |