Statistiche di traffico IP per PoP

Quick search & go:
AN00-MonteDago (AN00) (10) AQ01-Vetoio (AQ01) (11)
AV00-Roma (AV00) (5) BA01-Amendola (BA01) (99)
BG00-Caniana (BG00) (4) BN00-Guerrazzi (BN00) (3)
BO01-Morassutti (BO01) (56) BO02-Casalecchio (BO02) (4)
BO03-Gobetti (BO03) (36) BO04-Moro (BO04) (23)
BO06-Tecnopolo (BO06) (46) BR00-Cittadella (BR00) (16)
BS00-Valotti (BS00) (5) CA01-Marengo (CA01) (11)
CA06-MonserratoMedicina (CA06) (4) CA07-S.Basilio (CA07) (3)
CA08-Selargius (CA08) (1) CE00-Vivaldi (CE00) (7)
CO00-Insubria (CO00) (8) CS00-Arcavacata (CS00) (15)
CT01-Cittadella (CT01) (52) CZ00-Germaneto (CZ00) (10)
FE00-Saragat (FE00) (7) FG00-Gramsci (FG00) (14)
FI01-Sesto (FI01) (17) FI02-Gore (FI02) (16)
FI03-S.Marco (FI03) (15) FI04-Proconsolo (FI04) (11)
FI05-Arcetri (FI05) (4) GE01-Vivaldi (GE01) (20)
GE02-S.Martino (GE02) (7) LE00-Fiorini (LE00) (18)
MB00-Bicocca (MB00) (10) ME00-Pugliatti (ME00) (16)
MI01-Lancetti (MI01) (45) MI02-Caldera (MI02) (136)
MI03-Colombo (MI03) (46) MI04-Bovisa (MI04) (27)
MI08-Bicocca (MI08) (6) MT00-Terlecchia (MT00) (7)
NA01-Mt.S.Angelo (NA01) (58) NA02-MonteDiDio (NA02) (46)
NA06-Portici (NA06) (22) PA01-Scienze (PA01) (59)
PD01-S.Francesco (PD01) (23) PD02-Spagna (PD02) (19)
PD03-Legnaro (PD03) (7) PE00-Trieste (PE00) (9)
PG00-Duranti (PG00) (11) PI01-Torricelli (PI01) (37)
PI02-S.PieroAGrado (PI02) (7) PU00-UrbinoRepubblica (PU00) (10)
PV00-Bassi (PV00) (13) PV01-Ferrata (PV01) (6)
PZ00-MacchiaRomana (PZ00) (12) RC00-Melissari (RC00) (6)
RG00-Tessaglia (RG00) (3) RM01-Sapienza (RM01) (53)
RM02-Tizii (RM02) (241) RM03-RomaTre (RM03) (10)
RM04-TorVergata-Ingegneria (RM04-old) (18) RM06-Frascati (RM06) (20)
RM13-Vasca Navale (RM13) (6) SA00-Fisciano (SA00) (13)
SR01-Portopalo (SR01) (7) SR02-Noto (SR02) (1)
SS01-Rockefeller (SS01) (6) TA01-Turismo (TA01) (18)
TN00-Briamasco (TN00) (7) TN01-Povo (TN01) (6)
TO01-Giuria (TO01) (47) TO02-DucaAbruzzi (TO02) (5)
TP00-Fontanelle (TP00) (5) TP01-Mazara (TP01) (5)
TS01-Valerio (TS01) (34) UD00-Rizzi (UD00) (15)
VE00-Dorsoduro (VE00) (13) VE02-Loredan (VE02) (4)
VE03-S.Lorenzo (VE03) (6) VE04-Cotonificio (VE04) (5)
VE05-CampoLana (VE05) (3) VE11-Mestre (VE11) (1)
VR00-S.Francesco (VR00) (2)