GARR Integrated Networking Suite
Login
User: Password: SSO login
Statistiche di traffico IP per PoP

Quick search & go:
AN00-MonteDago (AN00) (10) AQ01-Vetoio (AQ01) (11)
AV00-Roma (AV00) (2) BA01-Amendola (BA01) (94)
BG00-Caniana (BG00) (4) BN00-Guerrazzi (BN00) (1)
BO01-Morassutti (BO01) (102) BO02-Casalecchio (BO02) (3)
BO03-Gobetti (BO03) (34) BO04-Moro (BO04) (5)
BR00-Cittadella (BR00) (16) BS00-Valotti (BS00) (4)
CA01-Marengo (CA01) (12) CA06-MonserratoMedicina (CA06) (5)
CA07-S.Basilio (CA07) (3) CA08-Selargius (CA08) (1)
CE00-Vivaldi (CE00) (4) CO00-Insubria (CO00) (7)
CS00-Arcavacata (CS00) (15) CT01-Cittadella (CT01) (48)
CZ00-Germaneto (CZ00) (9) FE00-Saragat (FE00) (7)
FG00-Gramsci (FG00) (14) FI01-Sesto (FI01) (16)
FI02-Gore (FI02) (16) FI03-S.Marco (FI03) (15)
FI04-Proconsolo (FI04) (11) FI05-Arcetri (FI05) (4)
GE01-Vivaldi (GE01) (21) GE02-S.Martino (GE02) (7)
LE00-Fiorini (LE00) (19) MB00-Bicocca (MB00) (9)
ME00-Pugliatti (ME00) (16) MI01-Lancetti (MI01) (45)
MI02-Caldera (MI02) (136) MI03-Colombo (MI03) (47)
MI04-Bovisa (MI04) (26) MI08-Bicocca (MI08) (4)
MT00-Terlecchia (MT00) (7) NA01-Mt.S.Angelo (NA01) (57)
NA02-MonteDiDio (NA02) (45) NA06-Portici (NA06) (22)
PA01-Scienze (PA01) (47) PD01-S.Francesco (PD01) (23)
PD02-Spagna (PD02) (24) PE00-Trieste (PE00) (9)
PG00-Duranti (PG00) (11) PI01-Torricelli (PI01) (36)
PI02-S.PieroAGrado (PI02) (4) PU00-UrbinoRepubblica (PU00) (8)
PV00-Bassi (PV00) (13) PV01-Ferrata (PV01) (6)
PZ00-MacchiaRomana (PZ00) (12) RC00-Melissari (RC00) (5)
RG00-Tessaglia (RG00) (2) RM01-Sapienza (RM01) (50)
RM02-Tizii (RM02) (237) RM03-RomaTre (RM03) (8)
RM04-TorVergata-Ingegneria (RM04-old) (18) RM06-Frascati (RM06) (17)
RM13-Vasca Navale (RM13) (6) SA00-Fisciano (SA00) (12)
SR01-Portopalo (SR01) (4) SR02-Noto (SR02) (1)
SS01-Rockefeller (SS01) (4) TA01-Turismo (TA01) (13)
TN00-Briamasco (TN00) (7) TN01-Povo (TN01) (5)
TO01-Giuria (TO01) (48) TO02-DucaAbruzzi (TO02) (3)
TP00-Fontanelle (TP00) (4) TP01-Mazara (TP01) (4)
TS01-Valerio (TS01) (35) UD00-Rizzi (UD00) (3)
VE00-Dorsoduro (VE00) (13) VE02-Loredan (VE02) (4)
VE03-S.Lorenzo (VE03) (6) VE04-Cotonificio (VE04) (5)
VE05-CampoLana (VE05) (3) VE11-Mestre (VE11) (1)
VR00-S.Francesco (VR00) (2)