GARR Integrated Networking Suite
Login
User: Password: SSO login
Statistiche di traffico IP per PoP

Quick search & go:
AN00-MonteDago (AN00) (10) AQ01-Vetoio (AQ01) (11)
AV00-Roma (AV00) (2) BA01-Amendola (BA01) (94)
BG00-Caniana (BG00) (4) BN00-Guerrazzi (BN00) (2)
BO01-Morassutti (BO01) (98) BO02-Casalecchio (BO02) (3)
BO03-Gobetti (BO03) (34) BO04-Moro (BO04) (3)
BR00-Cittadella (BR00) (16) BS00-Valotti (BS00) (4)
CA01-Marengo (CA01) (15) CA06-MonserratoMedicina (CA06) (5)
CE00-Vivaldi (CE00) (4) CO00-Insubria (CO00) (7)
CS00-Arcavacata (CS00) (14) CT01-Cittadella (CT01) (51)
CZ00-Germaneto (CZ00) (9) FE00-Saragat (FE00) (7)
FG00-Gramsci (FG00) (13) FI01-Sesto (FI01) (17)
FI02-Gore (FI02) (12) FI03-S.Marco (FI03) (12)
FI04-Proconsolo (FI04) (10) FI05-Arcetri (FI05) (2)
GE01-Vivaldi (GE01) (20) GE02-S.Martino (GE02) (7)
LE00-Fiorini (LE00) (18) MB00-Bicocca (MB00) (9)
ME00-Pugliatti (ME00) (15) MI01-Lancetti (MI01) (44)
MI02-Caldera (MI02) (136) MI03-Colombo (MI03) (50)
MI04-Bovisa (MI04) (24) MI08-Bicocca (MI08) (4)
MT00-Terlecchia (MT00) (7) NA01-Mt.S.Angelo (NA01) (60)
NA02-MonteDiDio (NA02) (45) NA06-Portici (NA06) (22)
PA01-Scienze (PA01) (45) PD01-S.Francesco (PD01) (23)
PD02-Spagna (PD02) (25) PE00-Trieste (PE00) (9)
PG00-Duranti (PG00) (11) PI01-Torricelli (PI01) (37)
PI02-S.PieroAGrado (PI02) (3) PU00-UrbinoRepubblica (PU00) (9)
PV00-Bassi (PV00) (13) PV01-Ferrata (PV01) (6)
PZ00-MacchiaRomana (PZ00) (12) RC00-Melissari (RC00) (5)
RG00-Tessaglia (RG00) (2) RM01-Sapienza (RM01) (49)
RM02-Tizii (RM02) (239) RM03-RomaTre (RM03) (8)
RM04-TorVergata (RM04) (19) RM06-Frascati (RM06) (17)
RM13-Vasca Navale (RM13) (6) SA00-Fisciano (SA00) (11)
SS01-Rockefeller (SS01) (7) TA01-Turismo (TA01) (13)
TN00-Briamasco (TN00) (7) TN01-Povo (TN01) (5)
TO01-Giuria (TO01) (46) TO02-DucaAbruzzi (TO02) (3)
TP00-Fontanelle (TP00) (4) TP01-Mazara (TP01) (4)
TS01-Valerio (TS01) (35) UD00-Rizzi (UD00) (3)
VE00-Dorsoduro (VE00) (14) VE02-Loredan (VE02) (4)
VE03-S.Lorenzo (VE03) (6) VE04-Cotonificio (VE04) (5)
VE05-CampoLana (VE05) (3) VE11-Mestre (VE11) (1)
VR00-S.Francesco (VR00) (2)